Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 210 0 0 0 0 210
2Permohonan 29 0 0 0 0 29
3Kepailitan 3 0 0 0 0 3
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 9 0 0 0 0 9
5Hak Kekayaan intelektual 5 0 0 0 0 5
6Pengadilan Hubungan Industrial 13 0 0 0 0 13
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 7 0 0 0 0 7
8Gugatan Sederhana 4 0 0 0 0 4
9Permohonan Konsinyasi 26 0 0 0 0 26
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 12 0 0 0 0 12
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 99 0 0 0 0 99
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 41 0 0 0 0 41
28Pidana Anak 0 0 0 0 0 0
29Pidana Praperadilan 2 0 0 0 0 2
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total460